CG1D2 Гофрированный кабель
Артикул:
Описание
Описание | Диаметр (мм) | Материал | |
1 | Центральный проводник | 3,60 | Алюминий или медь |
2 | Диэлектрик | 8,80 | Вспененный ПЭ |
3 | Внешний экран | 12,10 | Гофрированная медная трубка |
4 | Оболочка | 13,40 | ПЭ |
Механические характеристики и окружающая среда | |
Радиус изгиба: установка (мм) | 50 |
Радиус изгиба: повторный (мм) | |
Вес (г/м) | |
Температура, рабочая (°C) | -55~+85
|
Электрические характеристики | |||
Полное сопротивление (Ом) | 50 | Эффективность экранирования | <-120 дБ |
Скорость распространения | 83% | Граничная частота | 12.5 |
Время задержки (нс/мин) | 402 | Выдерживаемое напряжение (В) | 6000 |
Емкость (пФ/м) | 80 |
Затухание (как правило, при 25°C) и мощность (40°C; уровень моря)
Частота (ГГц) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Затухание (дБ/м) | 0,12 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,30 | 0,35 |
Сред. Мощность (Вт) | 880 | 590 | 480 | 420 | 375 | 335 |
Сред. мощность
Частота (ГГц)
Затухание
Частота (ГГц)
Технические характеристики
Цена по запросу