Генератор сигналов МГВ2
Артикул:
Описание
- 2 канала
- Разрядность ЦАП – 24 бита
- 200 килосемплов/сек
Мезонинный модуль (мезонин) МГВ2 предназначен для воспроизведение сигналов произвольной формы по трем каналам (два основных и один контрольный).
Проверка основных технических характеристик в режиме самоконтроля.
МГВ2 обеспечивает прекращение воспроизведения сигнала по внешней команде «Останов генерации» с соединителя SHD.
МГВ2 обеспечивает возможность суммирования сигналов на выходах основных каналов с сигналом внешнего источника напряжения, поданного на соединитель SUM.
Выходные цепи каналов мезонина гальванически развязаны от корпуса. Электрическая прочность изоляции гальванической развязки не менее 200 В. Сопротивление изоляции гальванической развязки не менее 20 Мом.
Воспроизведение сигналов произвольной формы по трем каналам (два основных и один контрольный) | Диапазон установки амплитуды выходного сигнала ± 10 В |
Пределы допускаемой относительной погрешности установки амплитуды выходного сигнала при коэффициенте ослабления выходного сигнала равном единице, %: ± [0,02 + 0,004×(Uп/Uуст – 1)], где Uп – значение верхнего предела диапазона, В; Uуст – установленное значение выходного напряжения, В | Программируемое аппаратное ослабление выходного сигнала на выходах основных каналов в диапазоне от 1/65535 до 1 |
Диапазон установки частоты семплирования: от 21,632 кГц до 192 кГц | Диапазон частот формируемого синусоидального сигнала от 1 Гц до 25 кГц |
Пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения установленной частоты синусоидального сигнала в диапазоне от 1 Гц до 25 кГц при погрешности тактовой частоты носителя мезонинов не более ±0,00005 % равны ± 0,08 % | Нескомпенсированное смещение нуля после автокалибровки:
где Катт – программно задаваемый коэффициент ослабления линейного аттенюатора мезонина |
Максимальная емкость нагрузки – не более 0,01 мкФ | Выходной ток – не более 100 мА |
Габаритные размеры (Д х Ш х В) 266 х 50,8 х 22 мм | Масса 140 г |
Технические характеристики
Диапазон выходного напряжения | ± 10 В |
---|---|
Количество каналов | 2 |
Наличие Госреестре СИ | да |
Частота семплирования | 200 килосемплов/сек |
Цена по запросу