МДС32-PXIe
Артикул:
Описание
Модуль МДС32-PXIe определяет по 32 каналам (2 изолированные группы по 16 каналов) состояние дискретных датчиков (ДД) любого из следующих трех типов (без настройки на тип ДД):
- незапитанный релейный контакт
- незапитанный электронный ключ
- запитанный электронный ключ
Гальваническая развязка входных измерительных цепей каналов модуля от корпуса крейта. Проверка основных технических характеристик в режиме самоконтроля.
Количество каналов: 32 | Определение состояния ДД должно выполняться при суммарной емкости линии и ДД не более 3000 пФ |
Модуль выполнен в формате PXIe Gen2 | Значения токов опроса находятся в пределах от 1,1 до 1,5 мА |
Диапазон рабочих входных напряжений от 0 до 10 В | Максимально допустимое входное напряжение в диапазоне от -40 до 40 В |
Диапазон установки порога срабатывания компаратора: от 0,5 до 9,5 В | Шаг установки порога срабатывания компаратора: 0,1 В |
Период семплирования задается программно в диапазонах:
| Напряжение гальванической развязки: не менее 200 В Сопротивление гальванической развязки: не менее 20 МОм |
Зависимость сигналов на выходе модуля от значения выходной величины ДД
Тип ДД | Выходная величина ДД и ее значение | Сигнал на выходе модуля |
Сопротивление ДД | ||
1 | 5 Ом и менее | лог.0 |
1, 2 | 100 кОм и более | лог.1 |
1 | от 5 Ом до 100 кОм | любое состояние |
Напряжение на ДД | ||
3, 2 | 1 В и менее | лог.0 |
3, | 3 В и более | лог.1 |
3 | от 1 В до 3 В | любое состояние (либо лог.0, либо лог.1) |
2 | Напряжение более 1 В или | любое состояние (либо лог.0, либо лог.1) |
Технические характеристики
Форм-фактор | PXIe |
---|---|
Диапазон измерения | 0 – 10 В |
Количество каналов | 32 |
Период семплирования | 100 мкс |
Цена по запросу