Модуль питания МП-8012 AXIe-0
Артикул:
Описание
Новый одноканальный источник питания постоянного тока МП-8012 AXIe-0, выполненный в открытом международном стандарте AXIe. Источник питания МП-8012 с легкостью интегрируется в модульные аппаратно-программные комплексы в соответствии с требованиями Заказчика.
Технические характеристики модуля питания в режиме стабилизации напряжения постоянного тока | ||
Характеристики | диапазон «≤ 30 В»* | диапазон «≤ 80 В»* |
Диапазон воспроизведения и измерений напряжения постоянного тока, В | 0,08 – 80 | |
Шаг установки воспроизведения напряжения постоянного тока, не более, В | 0,002 | |
Разрешающая способность измерения напряжения постоянного тока, не более, В | 0,002 | |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения выходного напряжения, В: | ± (0,0005∙Uвос + 0,015 + K∙ΔТ) | ± (0,0005∙Uвос + 0,04 + K∙ΔТ) |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения выходного напряжения, В | ± (0,0005∙Uизм + 0,015 + K∙ΔТ) | ± (0,0005∙Uизм + 0,04 + K∙ΔТ) |
Нестабильность выходного напряжения, не более, мВ | ± 40, при изменении тока нагрузки от 12 до 1,2 А | ± 10, при изменении тока нагрузки от 4,5 до 0,4 А |
СКЗ уровня пульсаций выходного напряжения, не более, мВ | 18», при выходном токе 10 А | 10, при выходном токе 4 А |
Примечание
|
Технические характеристики модуля питания в режиме стабилизации силы постоянного тока | |
Диапазон воспроизведения силы постоянного тока 0,01 – 12,0 А | Шаг установки воспроизведения силы постоянного тока не более 0,002 А |
Разрешающая способность измерения силы постоянного тока не более 0,002 А | |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения силы тока на выходе:
| |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения силы тока на выходе:
| |
Нестабильность выходного тока при изменении выходного напряжения на нагрузке от 100 до 10 % от конечного значения диапазона измерений не более ± 10 мА | СКЗ уровня пульсаций выходного тока, не более 50 мА |
Примечание
|
Технические характеристики
Форм-фактор | AXIe-0 |
---|---|
Диапазон выходного напряжения | 0,08 – 80 В |
Диапазон выходного тока | 0,01 – 12 А |
Наличие Госреестре СИ | да |
Цена по запросу