Мультиметр МЦММ1
Артикул:
Описание
- Разрешение 6,5 разрядов
- Максимальная скорость считывания до 30 000 изм/сек
Мезонинный модуль (мезонин) МЦММ1 предназначен для измерения напряжения постоянного и переменного тока, силы постоянного и переменного тока, сопротивления постоянному току и частоты периодического сигнала.
Мезонин МЦММ1 имеет изолированный от корпуса «плавающий» измерительный вход.
В режимах измерения напряжения постоянного тока, силы постоянного тока и сопротивления постоянному току доступна функция автоматической подстройки нуля (АПН), которая позволяет автоматически устранять начальное смещение нуля, а также временной и температурный дрейф нуля.
Измерение напряжения постоянного тока до 400 В в диапазонах измерений:± 100 мВ; ± 1 В; ± 10 В; ± 100 В; ± 400 В | Измерение силы постоянного тока положительной и отрицательной полярностей до 3 А в диапазонах измерений: ± 10 мА; ± 100 мА; ± 1 А; ± 3 А |
Измерение сопротивления постоянному току до 100 МОм по двухпроводной и четырёхпроводной схемам измерения в диапазонах измерений: ± 100 Ом; ± 1 кОм; ± 10 кОм; ± 100 кОм; ± 1 МОм; ± 10 МОм; ± 100 МОм | Измерение среднеквадратического значения напряжения переменного тока до 300 В в диапазоне частот от 5 Гц до 300 кГц в диапазонах измерений: ± 100 мВ; ± 1 В; ± 10 В; ± 100 В; ± 300 В |
Измерение среднеквадратического значения силы переменного тока до 3 А в диапазоне частот от 5 Гц до 5 кГц в диапазонах измерений: от 0 до плюс 1 А; от 0 до плюс 3 А | Измерение частоты периодического сигнала в диапазоне от 5 Гц до 300 кГц при амплитуде сигнала от 10 мВ до 350 В |
Коэффициент подавления помех нормального вида частотой 50, 60 и 400 Гц при измерении напряжения постоянного тока, не менее 60 дБ | Коэффициент подавления помех общего вида постоянного тока или переменного тока частотой питающей сети в режиме измерения напряжения постоянного тока в нормальных условиях, при разбалансе сопротивлений внешних измерительных цепей равном 1 кОм, не менее 120 дБ |
Число десятичных разрядов индикации измеренного значения в режимах измерения напряжения постоянного тока, силы постоянного тока и сопротивления постоянному току зависит от времени интегрирования и составляет:
| Значение входного сопротивления в режиме измерения напряжения по стоянного тока: в диапазонах «100 мВ», «1 В», «10 В»:
в диапазонах «100 В» и «400 В» равно (10 ± 0,5) МОм |
Максимальное значение падения напряжения на входной цепи в режиме измерения силы постоянного тока не более: 0,1 В диапазон «10 мА»; 0,7 В диапазон «100 мА»; 1 В диапазон «1 А»; 2 В диапазон «3 А» | Максимальное значение падения напряжения на измеряемом сопротивлении при протекании через него измерительного тока не более 8 В |
Габаритные размеры (Д х Ш х В) 266 х 101 х 22 мм | Масса 400 г |
Технические характеристики
Измерение переменного напряжения | ± 300 В |
---|---|
Измерение переменного тока | 3 А |
Измерение постоянного напряжения | ± 400 В |
Измерение постоянного тока | ± 3 А |
Измерение сопротивления | ±100 МОм |
Количество каналов | 1 |
Наличие Госреестре СИ | да |
Частота периодического сигнала | 5 Гц – 300 кГц |
Цена по запросу