SF402 Гибкий кабель для замены полужесткого кабеля
Артикул:
Описание
Описание | Диаметр (мм) | Материал | |
1 | Центральный проводник | 0,92 | Твердый SPCW |
2 | Диэлектрик | 3,00 | ПТФЭ |
3 | Внутренний экран | 3,25 | Полоса SPC |
4 | Внешний экран | 3,60 | Оплетка SPC |
5 | Оболочка | 4,20 | FEP |
· Высокая эффективность экранирования | · Экономически эффективный |
· Хорошая фазовая стабильность при изгибе |
Механические характеристики и окружающая среда | |
Радиус изгиба: установка (мм) | 21 |
Радиус изгиба: повторный (мм) | 42 |
Вес (г/м) | 48 |
Температура, рабочая (°C) | -55~+200
|
Электрические характеристики | |||
Полное сопротивление (Ом) | 50 | Эффективность экранирования | <-110 dB |
Скорость распространения | 70% | Граничная частота | 34 |
Время задержки (нс/мин) | 5 | Гибкость, стабильность фазы* | ±3°при 26,5 ГГц |
Емкость (пФ/м) | 96 | Температура, Стабильность фазы, миллионные доли- | |
Выдерживаемое напряжение (В) | 1900 | Амплитудная стабильность* | ± 0,05дБ/м при 18 ГГц |
* Phase and amplitude stability test method : to wrap the cable 360° around a mandrel which radius is 10 times the cable diameter |
Затухание (как правило, при 25°C) и мощность (40°C; уровень моря)
Частота (ГГц) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 26,5 |
Затухание (дБ/м) | 0,39 | 0,51 | 0,69 | 0,81 | 0,91 | 0,98 | 1,19 | 1,35 | 1,50 | 1,64 | 1,77 | 1,90 | 2,52 |
Сред. Мощность (Вт) | 610 | 461 | 325 | 278 | 240 | 224 | 185 | 155 | 140 | 128 | 118 | 110 | 83 |
Сред. мощность
Частота (ГГц)
Затухание
Частота (ГГц)
Фаза относительно изгиба
Частота (ГГц)
Технические характеристики
Серия | SF |
---|---|
Описание | Гибкий кабель для замены полужесткого кабеля |
Цена по запросу